<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversion.cl</title>
	<atom:link href="http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inversion.cl/blog</link>
	<description>Oportunidades de Inversión</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 17:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como extraer información desde MercadoPublico.cl ( actualizacion)</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=50</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Actualización!!! Nuestras herramientas de extracción están diseñadas para simular un usuario normal de consulta. Debido a cambios en MercadoPublico.cl, esta simulación ya no es efectiva. Estamos trabajando al respecto, ya que hemos recibido solicitudes para obtener nuestro software. Con las últimas modificaciones en MercadoPublico.cl, hemos detectado una oportunidad importante en mejorar la extracción de información, ya que han implementado una interfaz JSON, la cual facilita la generación de consultas. Aprovechasndo el impulso, la siguiente versión de nuestro sistema de consultas, contemplará tambien la extracción de Ordenes de Compra. Esto nos dará acceso a información no disponible anteriormente, en particular respecto a convenios marcos y tratos directos, los cuales no se licitan. Si disponen de cuenta twitter, solicitamos propaguen esta iniciativa, de liberación de herramientas gratuitas para el conocimiento del mercado público.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización!!! Nuestras herramientas de extracción están diseñadas para simular un usuario normal de consulta. Debido a cambios en MercadoPublico.cl, esta simulación ya no es efectiva. Estamos trabajando al respecto, ya que hemos recibido solicitudes para obtener nuestro software.</p>
<p>Con las últimas modificaciones en MercadoPublico.cl, hemos detectado una oportunidad importante en mejorar la extracción de información, ya que han implementado una interfaz JSON, la cual facilita la generación de consultas. Aprovechasndo el impulso, la siguiente versión de nuestro sistema de consultas, contemplará tambien la extracción de Ordenes de Compra. Esto nos dará acceso a información no disponible anteriormente, en particular respecto a convenios marcos y tratos directos, los cuales no se licitan.</p>
<p>Si disponen de cuenta twitter, solicitamos propaguen esta iniciativa, de liberación de herramientas gratuitas para el conocimiento del mercado público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como extraer información desde MercadoPublico.cl ( parte II)</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=46</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 03:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[WOW! Gracias @MercadoPublico por el follow en twitter ! seguiremos con nuestro tutorial! Como mencionamos anteriormente, MercadoPublico publica diariamente las licitaciones vigentes. Ahora necesitamos extraer el contenido interesante de las mismas. Para ello, teniendo el código de licitación, basta con ingresarlo en el buscador ubicado en la página principal, y obtenemos acceso directo a la página de la licitación. Para sistematizar este proceso, hemos desarrollado un robot que automatiza este acceso. Accedemos a la página principal, ingresamos el código de licitación al buscador, y llegamos al detalle de la misma. Son miles de licitaciones diarias, las cuales tienen la siguiente estructura: Cabecera: Indica los datos que identifican a la licitación: Organización, fechas ( publicación, cierre ) , descripción, presupuesto, ciudad , región. Detalle: Rubro ( codificado según ONU, más adaptaciones locales ) , descripción del producto, cantidad solicitada, tipo de unidad demandada ( caja,  envase, metros, kilos, etc ) Todo lo anterior está descrito en formato HTML, el cual implica ciertos desafios ya que es semánticamente neutral, y por tanto requiere ingenieria para extraer la información. Para obtener la información, nuestro robot simula ser un usuario del portal, y luego procesa la página HTML final para extraer la información relevante. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOW! Gracias @MercadoPublico por el follow en twitter ! seguiremos con nuestro tutorial!<span id="more-46"></span></p>
<p>Como mencionamos anteriormente, MercadoPublico publica diariamente las licitaciones vigentes. Ahora necesitamos extraer el contenido interesante de las mismas. Para ello, teniendo el código de licitación, basta con ingresarlo en el buscador ubicado en la página principal, y obtenemos acceso directo a la página de la licitación.</p>
<p>Para sistematizar este proceso, hemos desarrollado un robot que automatiza este acceso. Accedemos a la página principal, ingresamos el código de licitación al buscador, y llegamos al detalle de la misma. Son miles de licitaciones diarias, las cuales tienen la siguiente estructura:</p>
<p>Cabecera: Indica los datos que identifican a la licitación: Organización, fechas ( publicación, cierre ) , descripción, presupuesto, ciudad , región.</p>
<p>Detalle: Rubro ( codificado según ONU, más adaptaciones locales ) , descripción del producto, cantidad solicitada, tipo de unidad demandada ( caja,  envase, metros, kilos, etc )</p>
<p>Todo lo anterior está descrito en formato HTML, el cual implica ciertos desafios ya que es semánticamente neutral, y por tanto requiere ingenieria para extraer la información.</p>
<p>Para obtener la información, nuestro robot simula ser un usuario del portal, y luego procesa la página HTML final para extraer la información relevante. Esta información es ingresada a una base de datos diseñada para facilitar el manejo de la información extraida.</p>
<p>Como manejar esta información? lo veremos en el siguiente artículo, donde mediante técnicas de inteligencia artificial, podremos lograr detectar oportunidades relevantes</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncian que reparticiones públicas aumentaron en casi un 50% sus compras de bebidas alcohólicas</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=42</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; La ONG Activa denunció que las reparticiones públicas aumentaron sus compras de bebidas alcohólicas. Fuente :http://www.biobiochile.cl/2011/08/04/denuncian-que-reparticiones-publicas-aumentaron-en-casi-un-50-sus-compras-de-bebidas-alcoholicas.shtml Utilice nuestro buscador para realizar este tipo de análisis. Por ejemplo, licitaciones del rubro  &#8220;Alcohol o Licores&#8221; , rubro  &#8220;Vino&#8221; , o mediante una búsqueda por un producto en particular , como  &#8220;Misiones de Rengo&#8221; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La ONG Activa denunció que las reparticiones públicas aumentaron sus compras de bebidas alcohólicas.</p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<p>Fuente :<a href="http://www.biobiochile.cl/2011/08/04/denuncian-que-reparticiones-publicas-aumentaron-en-casi-un-50-sus-compras-de-bebidas-alcoholicas.shtml">http://www.biobiochile.cl/2011/08/04/denuncian-que-reparticiones-publicas-aumentaron-en-casi-un-50-sus-compras-de-bebidas-alcoholicas.shtml</a></p>
<p>Utilice nuestro buscador para realizar este tipo de análisis. Por ejemplo, licitaciones del rubro  <a href="http://www.inversion.cl/oportunidades/precios/?r=50202206">&#8220;Alcohol o Licores&#8221;</a> , rubro  <a href="http://www.inversion.cl/oportunidades/precios/?r=50202203">&#8220;Vino&#8221;</a> , o mediante una búsqueda por un producto en particular , como  <a href="http://www.inversion.cl/oportunidades/precios/?q=%5C%22Misiones+de+Rengo%5C%22&amp;d=&amp;r=">&#8220;Misiones de Rengo&#8221;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como extraer información desde MercadoPublico.cl ( parte I)</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=35</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[chilecompras mercadopublico extraccion de informacíon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Hoy iniciaremos una serie de artículos técnicos orientados al manejo de datos desde MercadoPublico.cl Los tópicos a considerar corresponden al ciclo de vida de una licitación, desde su publicación hasta su adjudicación. Diariamente, MercadoPublico publica, en formato Excel, el listado de todas sus licitaciones vigentes. Mediante este reporte, detectamos cuales son las nuevas licitaciones publicadas, y son ingresadas a nuestra base de datos para posterior procesamiento. En promedio, este archivo Excel tiene un peso de aprox. 4.5 MB, comprimidos, el cual llega a los 23 MB una vez descomprimido. ( mediante WinRAR o Winzip ). Para manejar este archivo mediante Microsoft Excel, es necesario un computador relativamente moderno. En un equipo de 2GB de memoria RAM, este Excel tarda más de dos minuto en ser abierto, ya que en promedio se superan las Para procesar este archivo, disponemos de una herramienta de software, que es capaz de leer Excel directamente, y poblar nuestra base de datos. No requiere tener Excel instalado, y permite realizar el traspaso a distintas bases de datos, tales como SQL Server, Oracle, MYSQL, Postgres, etc. Esta herramienta está disponible sin costo , para nuestros usuarios que se comuniquen a nuestro correo contacto@inversion.cl Discriminamos las nuevas publicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy iniciaremos una serie de artículos técnicos orientados al manejo de datos desde MercadoPublico.cl<span id="more-35"></span></p>
<p>Los tópicos a considerar corresponden al ciclo de vida de una licitación, desde su publicación hasta su adjudicación.</p>
<p>Diariamente, MercadoPublico publica, en formato Excel, el listado de todas sus licitaciones vigentes. Mediante este reporte, detectamos cuales son las nuevas licitaciones publicadas, y son ingresadas a nuestra base de datos para posterior procesamiento.</p>
<p>En promedio, este archivo Excel tiene un peso de aprox. 4.5 MB, comprimidos, el cual llega a los 23 MB una vez descomprimido. ( mediante WinRAR o Winzip ). Para manejar este archivo mediante Microsoft Excel, es necesario un computador relativamente moderno. En un equipo de 2GB de memoria RAM, este Excel tarda más de dos minuto en ser abierto, ya que en promedio se superan las</p>
<p>Para procesar este archivo, disponemos de una herramienta de software, que es capaz de leer Excel directamente, y poblar nuestra base de datos. No requiere tener Excel instalado, y permite realizar el traspaso a distintas bases de datos, tales como SQL Server, Oracle, MYSQL, Postgres, etc.</p>
<p>Esta herramienta está disponible sin costo , para nuestros usuarios que se comuniquen a nuestro correo contacto@inversion.cl</p>
<p>Discriminamos las nuevas publicaciones según si ya están o no ingresadas a nuestro sistema, y quedan en cola de análisis de nuestros robots de procesamiento.</p>
<p>En el siguiente artículo explicaremos como funcionan estos robots&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas opciones de búsqueda</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=33</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Hemos actualizado nuestro buscador, presentando nuevas opciones, y también mejorando la velocidad del mismo. En segundos puede revisar más de 6 millones de registros de nuestra base de datos. Estamos recolectando nuevas ideas para analizar tal cantidad de información, y facilitar la detección de nuevas oportunidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos actualizado nuestro buscador, presentando nuevas opciones, y también mejorando la velocidad del mismo. En segundos puede revisar más de 6 millones de registros de nuestra base de datos.</p>
<p>Estamos recolectando nuevas ideas para analizar tal cantidad de información, y facilitar la detección de nuevas oportunidades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletin Chilecompra</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=28</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[El último boletín de Chilecompra se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://chilecompraempresas.wordpress.com/2009/05/30/boletin-chilecompra-informa/ Uno de las notas incluidas es el comentario de Felipe Goya, director recientemente confirmado de Chilecompra ( anteriormente se habia desempeñado como director suplente ), respecto a la tasa de crecimiento de las compras estatales. Se proyecta para este año un aumento de un 12% respecto al año pasado, una cifra considerable si se toma encuenta que la economía no va a superar un crecimiento de un 1%. Otro tema importante es la relevancia de generar buenas estadísticas sobre la base de datos de Chilecompra. Por ejemplo, el boletín nos informa que en Antofagasta, el 97% de las compras relacionadas con material educacional son adquiridas fuera de la región, lo cual indica claramente que existe una necesidad que no esta cubierta por los proveedores locales. Finalmente se comenta el TLC con Colombia, el cual permite ampliar la gama de proveedores y licitaciones disponibles. Pronto, más información respecto a este tema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último boletín de Chilecompra se encuentra disponible en la siguiente dirección:</p>
<p><a href="http://chilecompraempresas.wordpress.com/2009/05/30/boletin-chilecompra-informa/">http://chilecompraempresas.wordpress.com/2009/05/30/boletin-chilecompra-informa/</a></p>
<p>Uno de las notas incluidas es el comentario de Felipe Goya, director recientemente confirmado de Chilecompra ( anteriormente se habia desempeñado como director suplente ), respecto a la tasa de crecimiento de las compras estatales. Se proyecta para este año un aumento de un 12% respecto al año pasado, una cifra considerable si se toma encuenta que la economía no va a superar un crecimiento de un 1%.</p>
<p>Otro tema importante es la relevancia de generar buenas estadísticas sobre la base de datos de Chilecompra. Por ejemplo, el boletín nos informa que en Antofagasta, el 97% de las compras relacionadas con material educacional son adquiridas fuera de la región, lo cual indica claramente que existe una necesidad que no esta cubierta por los proveedores locales.</p>
<p>Finalmente se comenta el TLC con Colombia, el cual permite ampliar la gama de proveedores y licitaciones disponibles. Pronto, más información respecto a este tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia de Negocios sobre Chilecompras</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=26</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de Inteligencia de Negocios ( Business Intelligence ) sobre Chilecompras es analizar como lograr ventajas en base a la gran cantidad de información disponible en este portal. Actualmente existen métodos para obtener la mayor cantidad de información desde Chilecompras. Desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Transparencia, se ha generado un proceso de apertura de la información estatal, lo cual facilita el armar una base de datos histórica sobre la cual basar las decisiones de negocio. Hoy es posible subscribirse a canales RSS por cada unidad u organismo demandante, como también obtener información de acuerdo a los rubros en que se participa. Es un buen inicio, pero eventualmente se pueden perder oportunidades al no poderse analizar los otros rubros en los que seria interesante entrar. Inversion.cl está constantemente monitoreando todos los rubros y licitaciones de Chilecompra, con el objetivo de detectar reales oportunidades, aplicando técnicas avanzadas de minería de datos, y generando reportes en tiempo real de la actividad estatal. Hoy es posible realizar comparaciones sobre periodos de tiempo, rubros, tipos de organización, ubicación geográfica, con el objetivo de proyectar posibles nichos u oportunidades. Si desea mayor información, y como detectar nuevas oportunidades en Chilecompras, y luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablar de Inteligencia de Negocios ( Business Intelligence ) sobre Chilecompras es analizar como lograr ventajas en base a la gran cantidad de información disponible en este portal.</p>
<p>Actualmente existen métodos para obtener la mayor cantidad de información desde Chilecompras. Desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Transparencia, se ha generado un proceso de apertura de la información estatal, lo cual facilita el armar una base de datos histórica sobre la cual basar las decisiones de negocio.</p>
<p>Hoy es posible subscribirse a canales RSS por cada unidad u organismo demandante, como también obtener información de acuerdo a los rubros en que se participa. Es un buen inicio, pero eventualmente se pueden perder oportunidades al no poderse analizar los otros rubros en los que seria interesante entrar.</p>
<p>Inversion.cl está constantemente monitoreando todos los rubros y licitaciones de Chilecompra, con el objetivo de detectar reales oportunidades, aplicando técnicas avanzadas de minería de datos, y generando reportes en tiempo real de la actividad estatal.</p>
<p>Hoy es posible realizar comparaciones sobre periodos de tiempo, rubros, tipos de organización, ubicación geográfica, con el objetivo de proyectar posibles nichos u oportunidades.</p>
<p>Si desea mayor información, y como detectar nuevas oportunidades en Chilecompras, y luego en otros paises, <a href="http://www.inversion.cl/contacto">ingrese aqui a nuestro formulario de contacto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Reportes de Transacciones en Chilecompra</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=20</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[chilecompras]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Chilecompra ha agregado a su sitio web un nuevo servicio, denominado reporte de Transacciones, disponible en la siguiente página: http://www.chilecompra.cl/reportes_de_transacciones.html Corresponden  a archivos Excel con informaciones tales como licitaciones publicadas ( lo que nos permitirá aprovechar todas las oportunidades existentes , ya que los actuales reportes solo listan hasta 500 licitaciones máximo ) , como tambien los datos de las ordenes de compra asociadas. Es un avance significativo para mejorar la gestión realizada por los proveedores, pero no obstante tiene ciertos matices que deben ser considerados: 1) Los datos no se encuentran completamente codificados, por ejemplo, no está disponible el RUT de la unidad de compra, lo que dificulta el análisis sobre el demandante. 2) Las planillas descargadas son de magnitudes considerables, algunas llegando a los 50 MB de tamaño, y considerando el análisis en el tiempo, administrar tal cantidad de información en cada proveedor puede volverse inmanejable. 3) En los rubros relacionados con la salud, en particular los referidos a exámenes médicos, se detecta que información personal sensible está siendo publicada, incluyendo datos tales como el RUT, nombre del paciente y examen a ser realizado, vulnerando un derecho ciudadano vital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chilecompra ha agregado a su sitio web un nuevo servicio, denominado reporte de Transacciones, disponible en la siguiente página:</p>
<p><a href="http://www.chilecompra.cl/reportes_de_transacciones.html">http://www.chilecompra.cl/reportes_de_transacciones.html</a></p>
<p>Corresponden  a archivos Excel con informaciones tales como licitaciones publicadas ( lo que nos permitirá aprovechar todas las oportunidades existentes , ya que los actuales reportes solo listan hasta 500 licitaciones máximo ) , como tambien los datos de las ordenes de compra asociadas.</p>
<p>Es un avance significativo para mejorar la gestión realizada por los proveedores, pero no obstante tiene ciertos matices que deben ser considerados:</p>
<p>1) Los datos no se encuentran completamente codificados, por ejemplo, no está disponible el RUT de la unidad de compra, lo que dificulta el análisis sobre el demandante.</p>
<p>2) Las planillas descargadas son de magnitudes considerables, algunas llegando a los 50 MB de tamaño, y considerando el análisis en el tiempo, administrar tal cantidad de información en cada proveedor puede volverse inmanejable.</p>
<p>3) En los rubros relacionados con la salud, en particular los referidos a exámenes médicos, se detecta que información personal sensible está siendo publicada, incluyendo datos tales como el RUT, nombre del paciente y examen a ser realizado, vulnerando un derecho ciudadano vital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitaciones estatales en otros paises</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=12</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El reciente TLC con Colombia permite a empresas nacionales participar en las licitaciones públicas de este país. Nos interesa integrar nuestras herramientas de Inteligencia de Negocios para operar tambien sobre esta nueva alternativa, como en el resto de los paises del continente. Para ello, ya hemos identificado la mayor parte de los organismos similares a Chilecompras, los cuales puede visitar en nuestra página Oportunidades Fuera de Chile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reciente TLC con Colombia permite a empresas nacionales participar en las licitaciones públicas de este país. Nos interesa integrar nuestras herramientas de Inteligencia de Negocios para operar tambien sobre esta nueva alternativa, como en el resto de los paises del continente. Para ello, ya hemos identificado la mayor parte de los organismos similares a Chilecompras, los cuales puede visitar en nuestra página <a href="http://www.inversion.cl/oportunidades/exterior">Oportunidades Fuera de Chile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para proveedores de Chilecompras</title>
		<link>http://www.inversion.cl/blog/?p=8</link>
		<comments>http://www.inversion.cl/blog/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversion.cl/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos mercados online de compras públicas requieren herramientas especializadas para una gestión eficaz. Conozca nuestra oferta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos desarrollado herramientas para proveedores de Chilecompras, en base a modernas técnicas online de manejo de datos:</p>
<ol>
<li>Monitoreo automatizado de todas las licitaciones publicadas diariamente en Chilecompra. Se genera una base de datos para el siguiente proceso de extracción de la información.</li>
<li>Extracción de la información de la licitación. Se procesan las licitaciones analizando el contenido de la misma, extrayendo los datos del demandante, el rubro publicado y la especificación del producto. Esto nos permite pasar a la etapa de detección de oportunidades.</li>
<li>Detección de oportunidades. Mediante herramientas especializadas, se cruza lo solicitado en la licitación con la base de datos de productos de la empresa. La técnica utilizada se denomina aprendizaje automático, ya que el sistema primero pasa por un proceso de aprendizaje, y luego es capaz de funcionar en forma independiente, indicando con un alto nivel de precisión cual es el mejor producto que aplica a lo licitado.</li>
<li>Retroalimentación. Existe un margen de error en el proceso anterior, asociado principalmente a mala clasificación del rubro por parte del comprador, o debido a errores ortográficos. También debido al uso de nombres comerciales o marcas, como por ejemplo &#8220;similar a &#8230; &#8221; , etc. Para ello el sistema permite la corrección en el tiempo, gracias a que el aprendizaje es continuo.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.inversion.cl/contacto">Para mayor información ingrese a nuestro Formulario de Contacto presionando aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inversion.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

